为了更好地了解您的需求,请您根据自己的实际需求,填写以下需求采集表,我们会根据您的需求量身定制外贸网站建设方案和提供准确的报价,*为必填项,如有疑问可咨询:13711107165,联系人:谭先生
*公司名称 | 公司地址 | ||
*联系人 | *联系手机 | ||
*外贸国家 | *目标客户 | □B2B(对企业) □B2C (零售) | |
*语种需求 | |||
注:支持104种小语种,支持自动翻译,包括英语,法语,德语,西班牙语,葡萄牙语,阿拉伯语,意大利语等 | |||
*主要产品 | |||
*设计要求 | □普通设计 □专业设计 | ||
注:普通设计为常规设计,对于网站设计有特殊要求的请选择专业设计,设计费用额外加收,加收金额预先沟通 | |||
*代码要求 | □AMP网页 □利于Google收录 □H5响应式(自适应电脑、平板、手机访问) | ||
注:AMP网页技术可以让网站Google评分90分以上,配合WEBP图片速度提升75% | |||
SSL证书 | □单域名证书 □通配符证书(支持二级子域名,有小语种需求的选择此项) | ||
注:HTTP+SSL=HTTPS,网站更安全,Google官宣Chrome浏览器默认Https协议 | |||
企业邮箱 | |||
注:请确认用户数(5用户起),邮箱品牌:网易,阿里云,腾讯,263等 | |||
推广意向 | □Google ADS开户 □Google ADS包年 □Google关键词优化 □其它 | ||
注:说明:Google ADS开户充值1W,服务费20%;ADS包年和Google关键词优化请提供关键词询价 | |||
其它需求 |